Fernsehen Fernsehen Fernsehen Fernsehen
Dienstag     
19. März 2024  
12. KW
Sonnenaufgang 06:02
Sonnenaufgang 18:15
Programmpakete digital

Das gesamte Fernseh- und Radioangebot erhalten Sie für 4,- monatlich.

Stand: 05.01.2024 . . TV + Radio digital DVB(C)
Kanal Frequenz Modulation Symbolrate Trans- Anbieter / Programmpaket
. kHz QAM MS/sec ponder :
S 21 306.000 256 6,900 diverse BBC Music, Sachsen Eins,
S 22 314.000 256 6,900 diverse Deutsche Welle, I-plus,
S 23 322.000 256 6,900 81 Sky Deutschland
S 24 330.000 256 6,900 9 Sky Deutschland
S 25 338.000 256 6,900 diverse Melodie TV, R9 Österreich
S 26 346.000 256 6,900 67 Sky Deutschland
S 27 354.000 256 6,900 89 RTL World / Fashion TV UHD
S 28 362.000 256 6,900 85 ARD / Fashion TV HD
S 29 370.000 256 6,900 71 ARD
S 30 378.000 256 6,900 77 ZDF Vision
S 31 386.000 256 6,900 10 ZDF
S 32 394.000 256 6,900 115 / 117 ORF digital / diverse / TVP
S 33 402.000 256 6,900 11 ZDF
K 25 506.000 256 6,900 diverse SuperRTL, ServusTV, Now 90s, NOW 70s, DF 1
K 26 514.000 256 6,900 13 RTL UHD
K 27 522.000 256 6,900 113 / 108 Bibel-TV, K-TV ...
K 28 530.000 256 6,900 61 ARD (u.a. MDR, RBB...)
K 29 538.000 256 6,900 39 ARD
K 30 546.000 256 6,900 35 UHD1 by Astra
K 31 554.000 256 6,900 diverse QVC, NASA TV
K 36 594.000 256 6,900 55 QVC ZWEI HD, Deluxe Music
K 39 618.000 256 6,900 diverse MTV Networks, SRF
K 40 626.000 256 6,900 109 SonnenklarTV, Tele 5, DMAX, Juwelo
K 41 634.000 256 6,900 57 RTL, RTL 2, VOX, n-tv
K 42 642.000 256 6,900 19 ARD
K 43 650.000 256 6,900 25 ARD
K 44 658.000 256 6,900 116 HD+ Just Fishing, Crime Time ...
K 45 666.000 256 6,900 diverse ProSieben Sat.1 / teilw. ARD Radio
K 46 674.000 64 6,900 104 APS / Pro Sieben (Sport 1, Tele 5, DMAX...)
K 47 682.000 256 6,900 114 HD+ One Terra, Deluxe Rock ...
K 48 690.000 256 6,900 30 HD+ trendSports
K 49 698.000 256 6,900 diverse ARD / WDR HD Bonn, Deluxe Music
K 50 706.000 256 6,900 79 Sky Deutschland
K 51 714.000 256 6,900 95 Sky Deutschland
K 52 722.000 256 6,900 75 Sky Deutschland
K 53 730.000 256 6,900 diverse Eurosport, Bibel TV, VOXup...
K 54 738.000 256 6,900 17 Sat.1, ProSieben, Kabel 1, SIXX
K 55 746.000 256 6,900 99 Sky Deutschland
K 56 754.000 256 6,900 23 München TV, Lokal-TV, Ulm-Algäu
K 57 762.000 256 6,900 103 TLC, Sixx, N24 Doku, QVC
K 58 770.000 256 6,900
K 59 778.000 256 6,900 97 QVC ZWEI UHD
K 60 786.000 256 6,900 diverse DVBT2 Löbau, CT, rtm, Lausitzwelle
K 61 794.000 256 6,900 53 Anixe, Comedy Central, N24, HSE24, QVC
K 62 802.000 256 6,900 frei
K 63 810.000 256 6,900 43 Sat.1 Gold, Genius Family, Schlager Deluxe
K 64 818.000 256 6,900 112 Deluxe Rock usw.
K 65 826.000 256 6,900 33 TLC, MTV, Channel 21
K 66 834.000 256 6,900 69 Sky Deutschland
K 67 842.000 256 6,900 frei




(C) Regionalantenne Cunnersdorf e.V. 2008 - 2024